| Лидер на рынке | 
| Лидер на рынке | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
 | ||||||
|  | 
|  | 
 
  
  
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассортимент | Ширина | Артикул | 
| Транспортерная лента | 150 | 8618 | 
| 200 | 2296 | |
| 250 | 2297 | |
| 300 | 2298 | |
| 350 | 2299 | |
| 400 | 2300 | |
| 450 | 2301 | |
| 500 | 2302 | |
| 600 | 2306 | |
| Лента ЛТК-50х5000 | 144 | |
| Лента ЛТК-60х7000 | 151 | |
| Лента ЛСТЛ 40 | 0107/76 | |
| Лента ЛСТЛ 60 | 0107/79 | |
| Лента полипропиленовая | 100 | 0107/68 | 
| Лента полипропиленовая | 250 | 0107/18 | 
| Ремень 150х6 | 150 | 10763 | 
| Ремень 250х8 | 250 | 10774 | 
| Ремень для очист. сит | 2352 | |

|  | ||
| п»ї 
 |